—、总体情况
2019年,365体育直播,365体育备用网址水利局坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及国家、省、市关于政务公开有关文件精神,紧密结合365体育直播,365体育备用网址重大水利工程建设,积极推进365体育直播,365体育备用网址水利系统信息公开工作。截至2019年12月31日止,我局通过“365体育直播,365体育备用网址水利局”门户网站累计主动公开信息1496余条,其中概况类信息1098条,政务动态信息324条,信息公开目录信息74条,解读类信息14条。同时,继续利用政务新媒体平台,不断加大政务信息公开力度。2019年,“淮安水利”政务微信公众号发布信息120余篇。依申请公开方面,365体育直播,365体育备用网址水利局2019年度共受理政府信息公开申请2件,均予以答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 3  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 52  | -21  | 31  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 3  | 3  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 12  | 200.79万元  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复 申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重 新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | ||||||||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总 计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | |||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总 计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总 计  | ||||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作有序推进,取得了一些成效,但与社会公众的需求相比,还存在一些需要进一步改进与提高的方面:
一是公开形式的便民性还需进一步提高,基本通过网站公开政府信息,公开形式比较单一,不够丰富。
二是政府信息公开工作量大、业务技术性较强,缺少相对专业工作人员,政府信息公开的及时性、规范性和全面性还有待提高。
下一步,我局将根据国务院办公厅、省、市政府信息公开重点工作的具体要求,不断拓展公开渠道,充分发挥政府信息的服务作用;在依申请公开工作中不断总结经验,分析典型案例,提升依申请服务水平;同时加强培训,增强工作人员专业技术水平。
六、其他需要报告的事项
无。