(2020年度)
填报单位: 淮阴区人民政府办公室
网站名称  | 淮阴区人民政府  | ||
首页网址  | http://www.zghy.gov.cn/  | ||
主办单位  | 淮阴区人民政府办公室  | ||
网站类型  | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站  | ||
政府网站标识码  | 3208040005  | ||
ICP备案号  | 苏ICP备14025983号  | 公安机关备案号  | 32080402000134号  | 
独立用户访问总量(单位:个)  | 510077  | ||
网站总访问量 (单位:次)  | 2252091  | ||
信息发布 (单位:条)  | 总数  | 8551  | |
概况类信息更新量  | 1  | ||
政务动态信息更新量  | 1234  | ||
信息公开目录信息更新量  | 3852  | ||
专栏专题 (单位:个)  | 维护数量  | 4  | |
新开设数量  | 0  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数 (单位:条)  | 96  | 
解读材料数量 (单位:条)  | 95  | ||
解读产品数量 (单位:个)  | 0  | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇)  | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次)  | 0  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录  | ?是 □否  | |
注册用户数 (单位:个)  | 4326  | ||
政务服务事项数量 (单位:项)  | 991  | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 905  | ||
办件量 (单位:件)  | 总数  | 78137  | |
自然人办件量  | 53995  | ||
法人办件量  | 24142  | ||
互动交流  | 是否使用统一平台  | ?是 □否  | |
留言办理  | 收到留言数量 (单位:条)  | 326  | |
办结留言数量 (单位:条)  | 324  | ||
平均办理时间 (单位:天)  | 4  | ||
公开答复数量 (单位:条)  | 317  | ||
征集调查  | 征集调查期数 (单位:期)  | 6  | |
收到意见数量 (单位:条)  | 74  | ||
公布调查结果期数 (单位:期)  | 6  | ||
在线访谈  | 访谈期数 (单位:期)  | ||
网民留言数量 (单位:条)  | |||
答复网民提问数量 (单位:条)  | |||
是否提供智能问答  | □是 ?否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数 (单位:次)  | 3  | |
发现问题数量 (单位:个)  | 0  | ||
问题整改数量 (单位:个)  | 0  | ||
是否建立安全监测预警机制  | ?是 □否  | ||
是否开展应急演练  | ?是 □否  | ||
是否明确网站安全责任人  | ?是 □否  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | ?是 □否  | |
微博  | 名称  | 爱心淮阴  | |
信息发布量 (单位:条)  | 382  | ||
关注量 (单位:个)  | 515  | ||
微信  | 名称  | ||
信息发布量 (单位:条)  | |||
订阅数 (单位:个)  | |||
其他  | |||
创新发展  | ?搜索即服务 ?多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________  | ||
单位负责人:杨刚 审核人: 申和平 填报人:刘勇
联系电话:84997567 填报日期:2021年1月13日