根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),365体育直播,365体育备用网址民族宗教事务局办公室编制完成本报告,现予以公布。本报告中所列数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实省、市有关政府信息公开工作的文件精神,紧紧围绕建设“四个民宗”重点内容,对照《条例》要求,细化工作目标、明确各级责任、加强监督检查,积极推动365体育直播,365体育备用网址民族宗教工作高质量发展,真正做到政府信息“应公开、尽公开”。
1.主动公开政府信息情况。2020年,我局共依托政府信息公开平台主动公开政府信息34条。其中政府信息公开年报1条,规划计划内容2条,资金信息1条,重点业务工作等内容30条。比2019年公开的政府信息增加5条。
2.办理依申请公开政府信息情况。2020年,共接收并按程序办理依申请公开政府信息1条。
3、其他工作情况。我局始终加强对政府信息公开工作领导,健全领导小组,做到领导、机构、人员“三到位”;利用月工作例会、业务培训等时机,集中学习《条例》和上级关于政府信息公开的要求,并按照《条例》和上级要求,坚持做到政府信息“应公开、尽公开”,同时对拟公开发布的政府信息实行分类、分级审批,将政府信息公开工作与党风廉政建设、行风建设综合进行检查、考评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | +1  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自 然 人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2020年,虽然我局政府信息公开数量比2019年有所提高,但大部分是重点业务工作信息,公开的文件数量较少。下一步,我们要把政府信息公开工作摆在更加突出位置,通过强化在岗学习力度,进一步加深全局人员对新《条例》的理解和掌握,进一步明确各级关于政府信息公开工作的责任,进一步强化督导检查,不断提高政府信息公开数量和质量,保证公开信息的及时性、完整性和准确性,使我局政府信息公开工作取得新的突破。
六、其他需要报告的事项
无。