(2021年度)
填报单位: 淮安区融媒体中心
网站名称  | 淮安区人民政府  | ||
首页网址  | http://www.zghaq.gov.cn  | ||
主办单位  | 淮安区人民政府  | ||
网站类型  | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站  | ||
政府网站标识码  | 3208030023  | ||
ICP备案号  | 苏ICP备08016702号  | 公安机关备案号  | 32080302000087号  | 
独立用户访问总量(单位:个)  | 1383681  | ||
网站总访问量 (单位:次)  | 5708087  | ||
信息发布 (单位:条)  | 总数  | 6676  | |
概况类信息更新量  | 15  | ||
政务动态信息更新量  | 2836  | ||
信息公开目录信息更新量  | 2965  | ||
专栏专题 (单位:个)  | 维护数量  | 13  | |
新开设数量  | 1  | ||
解读回应  | 解读信息发布  | 总数 (单位:条)  | 39  | 
解读材料数量 (单位:条)  | 25  | ||
解读产品数量 (单位:个)  | 14  | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇)  | 0  | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次)  | 0  | ||
办事服务  | 是否发布服务事项目录  | ?是 □否  | |
注册用户数 (单位:个)  | 9521  | ||
政务服务事项数量 (单位:项)  | 1295  | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  | 1262  | ||
办件量 (单位:件)  | 总数  | 32082  | |
自然人办件量  | 30001  | ||
法人办件量  | 2081  | ||
互动交流  | 是否使用统一平台  | ?是 □否  | |
留言办理  | 收到留言数量 (单位:条)  | 511  | |
办结留言数量 (单位:条)  | 511  | ||
平均办理时间 (单位:天)  | 3  | ||
公开答复数量 (单位:条)  | 244  | ||
征集调查  | 征集调查期数 (单位:期)  | 10  | |
收到意见数量 (单位:条)  | 10  | ||
公布调查结果期数 (单位:期)  | 10  | ||
在线访谈  | 访谈期数 (单位:期)  | 6  | |
网民留言数量 (单位:条)  | 82  | ||
答复网民提问数量 (单位:条)  | 82  | ||
是否提供智能问答  | □是 ?否  | ||
安全防护  | 安全检测评估次数 (单位:次)  | 4  | |
发现问题数量 (单位:个)  | 0  | ||
问题整改数量 (单位:个)  | 0  | ||
是否建立安全监测预警机制  | ?是 □否  | ||
是否开展应急演练  | ?是 □否  | ||
是否明确网站安全责任人  | ?是 □否  | ||
移动新媒体  | 是否有移动新媒体  | ?是 □否  | |
微博  | 名称  | 淮安区发布  | |
信息发布量 (单位:条)  | 1268  | ||
关注量 (单位:个)  | 5410  | ||
微信  | 名称  | 淮安区发布  | |
信息发布量 (单位:条)  | 1825  | ||
订阅数 (单位:个)  | 191611  | ||
其他  | 无  | ||
创新发展  | ?搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________  | ||
单位负责人:魏金良 审核人:季文 填报人:梁程 梁兴国
联系电话:85913106 填报日期:2022年1月4日