本报告由365体育直播,365体育备用网址住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有疑问,请与365体育直播,365体育备用网址住房和城乡建设局办公室联系(地址:365体育直播,365体育备用网址北京北路112号,邮编:223001,电话:0517-83661611,电子邮箱:zjjbgs123@126.com)。
一、总体情况
2022年,365体育直播,365体育备用网址住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕住建中心工作,持续推进政务公开标准化规范化,不断创新政务公开方式、拓展政务公开职能、提升政务公开水平。
(一)提升主动公开效果。及时发布权威信息,主动公开市住建局印发文件36份,网站发布信息2548条,“淮安住建”政务微信订阅数为6897个,发布信息1100条。组织开展政策解读,发布各类解读材料13条,围绕群众关心的民生事项,采用形象生动的场景式问答形式制作1期政策简明问答解读政策,增强解读效果。
(二)依法做好依申请公开。做好依申请公开答复以及政府信息公开行政复议、行政诉讼应诉,指导下属单位规范开展依申请公开工作。全年接收160件依申请公开信息申请,均按有关规定及时予以办理。
(三)积极回应公众关注热点或重大舆情。严格落实新闻发言人制度,及时梳理回复公众关注热点或重大舆情,确保政府信息公开回应社会关切工作落实到位,全年回应7248次。
(四)加强公开平台建设及资源管理。按照“谁主管谁负责,谁公开谁审查,谁出问题谁负责”的要求,加强信息发布、审核把关,全力做好网站、微信公众号内容保障,及时发布信息。制定印发《365体育直播,365体育备用网址住建系统2022年政务公开工作要点》,明确任务分工。
(五)强化信息公开监督保障。根据领导分工,及时调整政务公开领导小组成员,并将政务公开工作列入局办公室分管领导分工。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 5  | 0  | 217  | 
第二十条 第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 739  | ||
第二十条 第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 88  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条 第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业机构  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 153  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 160  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 42  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 42  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 61  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 68  | |
2.没有线程信息需要另行制作  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 29  | ||
(七)总计  | 153  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 160  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
3  | 1  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
五、存在的主要问题及改进情况
对标企业、群众需要,我局政府信息工作还有一些不足:主动公开信息不够及时,政策宣传渠道不够多样,政策解读、政民互动水平有待进一步提升等。在今后的工作中,我局将按照上级部署,针对社会公众关注热点问题,进一步加大主动公开、政策解读力度,进一步提高政府信息公开质量,努力为公民提供良好的信息服务。同时,组织开展政务公开专题培训,推进政务公开标准化规范化建设。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未向申请人收取任何费用。